|
|
 | |  | |
| EURGBP. | 0,8457 | 0,8459 |
| USDILS. | 3,7580 | 3,7680 |
| EURUSD. | 1,3247 | 1,3249 |
| USDCHF. | 0,9100 | 0,9103 |
| GBPUSD. | 1,5663 | 1,5666 |
| USDJPY. | 80,19 | 80,21 |
| AUDUSD. | 1,0622 | 1,0624 |
| GBPJPY. | 125,60 | 125,66 |
| |  | |  |
|
|
Trading Servizi offerti dalla compagnia ISIGroup Ltd sul mercato Forex
- Supporto nella stilazione dei documenti necessari per aprire un conto effettivo per il trading sul mercato Forex in regime on-line su Internet
- Garanzia di quotazioni di mercato in regime di tempo reale per mezzo della piattaforma software analitica ISIGroup-MetaTrader 4.
- Supporto analitico gratuito nei confronti dei clienti della compagnia.
- Supporto tecnico nei confronti dei clienti della compagnia
|