 | |  | |
| EURGBP. | 0,8401 | 0,8403 |
| USDILS. | 3,7392 | 3,7492 |
| EURUSD. | 1,3217 | 1,3219 |
| USDCHF. | 0,9123 | 0,9126 |
| GBPUSD. | 1,5731 | 1,5734 |
| USDJPY. | 76,67 | 76,69 |
| AUDUSD. | 1,0657 | 1,0659 |
| GBPJPY. | 120,60 | 120,66 |
| |  | |  |
|
|
 | |  | |
| EURGBP. | 0,8401 | 0,8403 |
| USDILS. | 3,7392 | 3,7492 |
| EURUSD. | 1,3217 | 1,3219 |
| USDCHF. | 0,9123 | 0,9126 |
| GBPUSD. | 1,5731 | 1,5734 |
| USDJPY. | 76,67 | 76,69 |
| AUDUSD. | 1,0657 | 1,0659 |
| GBPJPY. | 120,60 | 120,66 |
| |  | |  |
|
|
 | |  | |
La compagnia ISIGroup fornisce l'accesso sia a Forex, il mercato finanziario piu' grande del mondo sia alla piattaforma Meta Trader 4
| |  | |  |
|
|