|
|
 | |  | |
| EURGBP. | 0,8457 | 0,8459 |
| USDILS. | 3,7580 | 3,7680 |
| EURUSD. | 1,3250 | 1,3252 |
| USDCHF. | 0,9099 | 0,9102 |
| GBPUSD. | 1,5663 | 1,5666 |
| USDJPY. | 80,19 | 80,21 |
| AUDUSD. | 1,0626 | 1,0628 |
| GBPJPY. | 125,61 | 125,67 |
| |  | |  |
|
|
Modulo di contatti Per poter ricevere velocemente le informazioni di cui avete bisogno o per eventuali specifiche da parte vostra vi preghiamo di compilare i campi sottostanri.
Per darci la possibilita' di rispondervi in maniera consona vi preghiamo di specificare la tematica piu' adeguata alla vostra richiesta.
|