|
|
 | |  | |
| EURGBP. | 0,8458 | 0,8460 |
| USDILS. | 3,7579 | 3,7679 |
| EURUSD. | 1,3248 | 1,3250 |
| USDCHF. | 0,9100 | 0,9103 |
| GBPUSD. | 1,5663 | 1,5666 |
| USDJPY. | 80,19 | 80,21 |
| AUDUSD. | 1,0624 | 1,0626 |
| GBPJPY. | 125,59 | 125,65 |
| |  | |  |
|
|
Analitica Uno degli indirizzi dell'attività della compagnia ISIGroup Ltd. è rappresentato dal supporto analitico nei confronti dei clienti. Di per sè la parola "analitica" significa un insieme di metodi di analisi di una qualche attività o processo in grado di fornire informazioni al fine di prendere una decisione. Gli specialisti della compagnia cercano di garantire ai clienti tutte le indispensabili informazioni di carattere analitico.
Nella presente sezione vengono presentati alla Vostra attenzione:
|